服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問濟(jì)南杰創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):橫河EJA115
瀏覽次數(shù):1676
所在地:濟(jì)南市
更新時(shí)間:2024-11-14
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
一般規(guī)格書:EJA115微小流量變送器是帶內(nèi)藏孔板的差壓變送器,特別適合微小流測(cè)量。輸出與所測(cè)流量相對(duì)應(yīng)的4~20mA DC信號(hào)。內(nèi)藏孔板有六種內(nèi)徑,范圍從0.508mm到6.350mm。選擇不同測(cè)量量程的差壓變送器和不同內(nèi)徑的內(nèi)藏,就可以進(jìn)行大范圍的微小流量測(cè)量。EJA115可通過手操器互相進(jìn)行通信,對(duì)其進(jìn)行遙控設(shè)定和監(jiān)視。
EJA115型譜 |
型 號(hào) | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 | |||||||||
EJA115 | …………………… | ||||||||||
輸出信號(hào) | -D | ………………… | 4~20mA DC 帶數(shù)字通訊(BRAIN協(xié)議) | ||||||||
-E | ………………… | 4~20mA DC 帶數(shù)字通訊(HART協(xié)議) | |||||||||
-F | ………………… | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | |||||||||
測(cè)量量程 (膜盒) | L | ……………… | 1~10KPa(100~1000mmH2O) | ||||||||
M | ……………… | 2~100KPa(200~10000mmH2O) | |||||||||
H | ……………… | 20~210KPa(2000~21000mmH2O) | |||||||||
接液部分材質(zhì)(注6) | [殼體] [膜盒] [排氣螺釘] | ||||||||||
S | …………… | JIS SCS14A(注2) JIS SUS316L(注1) JIS SUS316 | |||||||||
管道連接 | 2 | ………… | Rcl/2內(nèi)螺紋 | ||||||||
4 | ………… | l/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||
-- | 00 | ……… | 總為00 | ||||||||
螺栓、螺母材質(zhì) | [zui大工作壓力] | ||||||||||
(L膜盒) (M、H膜盒) | |||||||||||
A | ……… | JIS SCM435 3.5MPa{35kgf/cm2} 14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
B | ……… | JIS SUS630 3.5MPa{35kgf/cm2} 14MPa{140kgf/cm2} | |||||||||
安 裝 | -2 | …… | 垂直配管形,右高壓,取壓管在上(注3) | ||||||||
-3 | …… | 垂直配管形,右高壓,取壓管在下(注3) | |||||||||
-6 | …… | 垂直配管形,左高壓,取壓管在上(注3) | |||||||||
-7 | …… | 垂直配管形,左高壓,取壓管在下(注3) | |||||||||
-8 | …… | 水平配管形,右高壓(注4) | |||||||||
-9 | …… | 水平配管形,左高壓(注4) | |||||||||
電氣接口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 | ||||||||
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 | |||||||||
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 | |||||||||
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 | |||||||||
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個(gè)盲塞 | |||||||||
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |||||||||
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |||||||||
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |||||||||
內(nèi)藏顯示表 | D | | 數(shù)字表頭 | ||||||||
E | | 帶設(shè)定按鈕的數(shù)字表頭(注5) | |||||||||
N | | (無) | |||||||||
2-inch管安裝支架 | A | JIS SECC 平托架 | |||||||||
B | JIS SUS304 平托架 | ||||||||||
C | JIS SECC L型托架 | ||||||||||
D | JIS SUS304 L型托架 | ||||||||||
N | ?。o) | ||||||||||
附加選型代碼 | /□ 附加規(guī)格 |
注1:隔膜:哈氏C-276或ASTM N10276。其他接液部分材質(zhì):JIS SUS316L。
注2:容室法蘭材質(zhì),過程連接件材質(zhì):JIS SCS14A;取壓管和排氣塞材質(zhì):JIS SUS316?! ?/span>
注3:如需要,可安裝托架為 C 或 D 。
注4:如需要,可安裝托架為 A 或 B 。
注5:不適用于輸出信號(hào)代碼 F。
注6:用戶必須考慮接液部分材質(zhì)特性和介質(zhì)的腐蝕性,不適當(dāng)?shù)牟馁|(zhì)可能會(huì)導(dǎo)致意想不到的腐蝕性介質(zhì)泄漏,對(duì)
人體和工廠設(shè)備造成嚴(yán)重?fù)p害。
選型時(shí)必須注意:介質(zhì)若有強(qiáng)腐如鹽酸、硫磺酸、H2S、次氯酸鈉等或150°C或以上的高溫蒸汽時(shí)請(qǐng)與我們銷售
部。
下一篇:橫河DY渦街流量計(jì)